Egzaminy Zawodowe – Sesja LATO 2026
Drodzy Uczniowie, Szanowni Absolwenci – poniżej znajdziecie szczegółowe terminy oraz zasady organizacyjne zbliżającej się sesji letniej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Informacje dla zdających
- ⚠ Obowiązek: Nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem promocji do następnej klasy lub nieukończeniem szkoły.
- 🪪 Dokument tożsamości: Na każdy egzamin (pisemny i praktyczny) należy przynieść dowód osobisty.
- ✒ Przybory: Zdający powinni posiadać czarny długopis/pióro. Dodatkowe materiały pomocnicze (np. kalkulator prosty, ołówek, linijka) – zgodnie z harmonogramem.
- 👷 Strój zawodowy obowiązkowo dla zdających egzamin praktyczny w formie „W".
- 🕐 Punktualność: Prosimy o stawienie się minimum 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
- 🚫 Telefony: Obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.
✦ Powodzenia na egzaminach! ✦
Technikum nr 7
| Dzień / Data | Godz. | Kwalifikacja | Przybory | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek01.06.2026 | 09:00 | MOT.06Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych | kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka | 120 min. |
| Poniedziałek01.06.2026 | 09:00 | TLO.03Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych | — | 180 min. |
| Dzień / Data | Godz. | Kwalifikacja | Przybory | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Wtorek02.06.2026 | 08:00 | MOT.02Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
| Wtorek02.06.2026 | 08:00 | TLO.03Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
| Wtorek02.06.2026 | 10:00 | MOT.05Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
| Wtorek02.06.2026 | 10:00 | MOT.06Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
| Wtorek02.06.2026 | 12:00 | MOT.05Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
* Kalkulator prosty – umożliwia wykonywanie wyłącznie: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych.
| Dni / Daty | Godziny | Kwalifikacja | Czas |
|---|---|---|---|
| Piątek 12.06Poniedziałek 15.06 | 08:00 / 12:00 / 16:00 / 08:00 | MOT.02Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych | 120 min. |
| Środa 03.06Piątek 05.06 | 08:00 / 12:30 / 17:00 | MOT.05Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych | 150 min. |
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3
| Dzień / Data | Godz. | Kwalifikacja | Przybory | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek01.06.2026 | 09:00 | TDR.01Eksploatacja środków transportu drogowego (Kierowca mechanik) | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 120 min. |
| Dzień / Data | Godz. | Kwalifikacja | Przybory | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Wtorek02.06.2026 | 14:00 | MOT.05Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (Mechanik poj. sam.) | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
| Środa03.06.2026 | 08:00 | MOT.05Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (Mechanik poj. sam.) | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
| Środa03.06.2026 | 10:00 | MOT.02Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów poj. sam. (Elektromechanik) | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
| Środa03.06.2026 | 12:00 | MOT.02Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów poj. sam. (Elektromechanik) | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
| Środa03.06.2026 | 12:00 | TDR.01Eksploatacja środków transportu drogowego (Kierowca mechanik) | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
| Środa03.06.2026 | 14:00 | MEC.03Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (Mechanik-monter maszyn i urządzeń) | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
* Kalkulator prosty – umożliwia wykonywanie wyłącznie: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych.
| Dni / Daty | Godziny | Kwalifikacja | Czas |
|---|---|---|---|
| Śr. 10.06 / Czw. 11.06Piątek 12.06 | 08:00 / 12:00 / 16:00 | MOT.02Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów poj. sam. (elektromechanik) | 120 min. |
| Wt. 02.06 / Pn. 08.06Wt. 09.06 / Śr. 10.06 | 08:00 / 12:30 / 17:00 | MOT.05Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (mechanik poj. sam.) | 150 min. |
| Pn. 15.06Wtorek 16.06 | 08:00 / 12:00 / 16:00 / 08:00 / 12:00 | MEC.03Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (mechanik-monter maszyn i urządzeń) | 120 min. |
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2
| Dzień / Data | Godz. | Kwalifikacja | Przybory | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek01.06.2026 | 09:00 | MOT.06Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych | kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka | 120 min. |
| Dzień / Data | Godz. | Kwalifikacja | Przybory | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Wtorek02.06.2026 | 16:00 | MOT.06Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych | długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty* | 60 min. |
* Kalkulator prosty – umożliwia wykonywanie wyłącznie: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych.
Ważne linki
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl


