1 września 1952 inaugurowano naukę w Technikum Samochodowym -jako pierwszej szkole samochodowej na śląsku a drugiej w Polsce (po olsztyńskiej).
Pierwszy rocznik absolwentów liczył 53 osoby. W ciągu ponad 60-letniej historii jej mury opuściło ich ponad 7000. Nasi absolwenci nie tylko statystycznie są godni uznania, ale również ich osiągnięcia zawodowe są doceniane ponadregionalnie. Zajmują kierownicze stanowiska w zawodach związanych z motoryzacją i pokrewnych, zakładają własne firmy oraz są pracownikami znanych marek motoryzacyjnych. Osiągają sukcesy sportowe w najwyższych szczeblach rozgrywkowych i reprezentują kraj. Aktywnie współpracują ze szkołą i utrzymują z nią kontakt. Tradycyjne Zjazdy absolwentów są najlepszym tego dowodem. Liczne grupy byłych uczniów Samochodówki z sentymentem wspominają wtedy czasy w niej spędzone. Absolwenci oraz osoby z nią związane od 2007 r. mają możliwość wstąpienia do Stowarzyszenia Przyjaciół Gliwickiej Samochodówki.
ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH (SZKOŁY MŁODZIEŻOWEJ)
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
|
ROK |
Technikum |
Zasadnicza Szkoła Zawodowa / Szkoła Branżowa (od 2022) |
| 1955 | 52 | - |
| 1956 | 76 | - |
| 1957 | 80 | - |
| 1958 | 78 | - |
| 1959 | 78 | - |
| 1961 | 36 | 32 |
| 1962 | 44 | 33 |
| 1963 | 43 | 28 |
| 1964 | 32 | 81 |
| 1965 | 33 | 52 |
| 1966 | 27 | 92 |
| 1967 | 69 | 91 |
| 1968 | 71 | 98 |
| 1969 | 77 | 30 |
| 1970 | 88 | 38 |
| 1971 | 44 | 89 |
| 1972 | 23 | 67 |
| 1973 | 78 | 100 |
| 1974 | 78 | 61 |
| 1975 | 98 | 38 |
| 1976 | 81 | 40 |
| 1977 | 61 | 35 |
| 1978 | 53 | 149 |
| 1979 | 29 | 141 |
| 1980 | 22 | 90 |
| 1981 | 31 | 102 |
| 1982 | 70 | 120 |
| 1983 | 53 | 113 |
| 1984 | 71 | 103 |
| 1985 | 32 | 79 |
| 1986 | 31 | 96 |
| 1987 | 38 | 114 |
| 1988 | 54 | 89 |
| 1989 | 28 | 69 |
| 1990 | 24 | 92 |
| 1991 | 25 | 84 |
| 1992 | 25 | 86 |
| 1993 | 31 | 89 |
| 1994 | 30 | 90 |
| 1995 | 55 | 68 |
| 1996 | 63 | 58 |
| 1997 | 58 | 75 |
| 1998 | 64 | 76 |
| 1999 | 56 | 87 |
| 2000 | 56 | 76 |
| 2001 | 54 | 83 |
| 2002 | 57 | - |
| 2003 | 60 | 108 |
| 2004 | 65 | - |
| 2005 | 61 | 46 |
| 2006 | - | 32 |
| 2007 | - | 53 |
| 2008 | - | 46 |
| 2009 | - | 56 |
| 2010 | 24 | 35 |
| 2011 | 60 | 61 |
| 2012 | 43 | 41 |
| 2013 | 45 | 52 |
| 2014 | 60 | 30 |
| 2015 | 69 | 25 |
| 2016 | 55 | 25 |
| 2017 | 51 | 26 |
| 2018 | 63 | 20 |
| 2019 | 57 | 19 |
| 2020 | 34 | 30 |
| 2021 | 63 | 11 |
| 2022 | 41 | 35 |
| 2023 | 61 | 39 |
| 2024 |
__________________
*brak danych za rok 1960
Zestawienie na podstawie współczesnych statystyk oraz publikacji
,,GLIWICKA SAMOCHODÓWKA 1952-2012 MECHANIKA NAJWYŻSZYCH LOTÓW”
opracował: Grzegorz Czarny


