| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ob. dia. n. p. s. | RP | pkmas | WQ | 3 | BHP | HR | 203 | e. dla bez. | OS | 202 | ||||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AŚ | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ob. dia. n. p. s. | RP | pkmas | WQ | 3 | wychowanie fizyczne | ŁS | 7 | wychowanie fizyczne | ŁS | 7b | ||||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| j. angielski | SY | 104 | j. angielski | SY | 104 | |||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AŚ | |||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | geografia | GC | 106 | ob. dia. n. p. s. | RP | matematyka | MJ | 108 | chemia | BF | 105 | zaj. wych. | ŁS | 203 | |
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AŚ | |||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j. polski | ASz | 106 | ob. dia. n. p. s. | RP | matematyka | MJ | 108 | j. niemiecki | MR | 107 | j. polski | ASz | 206 | |
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | ŁS | 7 | ||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AŚ | |||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | biologia | AD | 201 | ob. dia. n. p. s. | RP | informatyka | PN | 103 | el. i elektr. | Mu | 108 | j. polski | ASz | 206 | |
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | ŁS | 7b | ||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AŚ | |||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | BiZ | SA | 205 | ob. dia. n. p. s. | RP | informatyka | PN | 103 | bud. poj. sa. | KY | 6 | r. angielski | KL | 202 | |
| r. angielski | SY | 104 | wychowanie fizyczne | ŁS | 7b | |||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AŚ | |||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | historia | LZ | 206 | wychowanie fizyczne | ŁS | 7b | matematyka | MJ | 206 | j. angielski | KL | 202 | |||
| ob. dia. n. p. s. | MP | informatyka | PN | 103 | j. niemiecki | MR | 107 | |||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | j. angielski | KL | 203 | j. niemiecki | MR | 107 | religia | KS | 3 | ||||||
| j. niemiecki | MR | 107 | ob. dia. n. p. s. | MP | informatyka | PN | 103 | |||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | fizyka | AN | 205 | ||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | MP | |||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | MP | |||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | MP | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | MP | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| swtispe | KT | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geografia | AQ | 204 | j. niemiecki | OS | 202 | czyn. lud. | AS | 204 | ||||||
| wykobsłtech | ŁD | |||||||||||||||
| sys. sped. | KT | 4 | wykobsłtech | PW | j. angielski | SY | 104 | |||||||||
| org. i ob. kk. | PT | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | e. dla bez. | OS | 202 | j. angielski | Kr | 201 | BHP | HR | 203 | matematyka | AM | 205 | |||
| wykobsłtech | ŁD | |||||||||||||||
| informatyka | KJ | 103 | wykobsłtech | PW | ||||||||||||
| org. i ob. kk. | PT | |||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j. niemiecki | OS | 202 | informatyka | KJ | 103 | wychowanie fizyczne | OJ | 7b | matematyka | AM | 205 | |||
| wykobsłtech | ŁD | |||||||||||||||
| r. angielski | SY | 104 | j. niemiecki | OS | 202 | wykobsłtech | PW | informatyka | KJ | 103 | ||||||
| org. i ob. kk. | PT | |||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | biologia | AD | 201 | informatyka | KJ | 103 | chemia | BF | 105 | wychowanie fizyczne | OJ | 7 | |||
| wykobsłtech | ŁD | |||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | OJ | 7b | wykobsłtech | PW | j. niemiecki | OS | 202 | |||||||||
| org. i ob. kk. | PT | |||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | matematyka | AM | 205 | wychowanie fizyczne | OJ | 7b | j. angielski | Kr | 201 | r. angielski | Kr | 201 | |||
| wykobsłtech | ŁD | |||||||||||||||
| j. angielski | SY | 104 | wykobsłtech | PW | wychowanie fizyczne | OJ | 7b | wychowanie fizyczne | OJ | 7 | ||||||
| org. i ob. kk. | PT | |||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | j. polski | KW | 207 | fizyka | KT | 4 | el. i elektr. | Mu | 108 | j. polski | KW | 207 | |||
| wykobsłtech | ŁD | |||||||||||||||
| wykobsłtech | PW | prawo trans. | JR | 202 | ||||||||||||
| org. i ob. kk. | PT | |||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | j. polski | KW | 207 | BiZ | KT | 4 | wykobsłtech | SS | pkmas | PP | 203 | zaj. wych. | OJ | 206 | |
| podst. trans. | JR | 202 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | historia | LZ | 206 | wykobsłtech | SS | pkmas | PP | 4 | |||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | religia | KS | 202 | wykobsłtech | SS | ||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | wykobsłtech | SS | |||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | wykobsłtech | SS | |||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | wykobsłtech | SS | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | ob. dia. n. p. s. | ST | |||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | JP | |||||||||||||||
| e. zdrowotna | WS | 3 | ||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | WW | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ob. dia. n. p. s. | KP | ob. dia. n. p. s. | ST | e. dla bez. | OS | 202 | j. angielski | MH | 200 | |||||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | RP | ob. dia. n. p. s. | JP | |||||||||||||
| informatyka | KJ | 103 | ||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | WW | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | KP | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ob. dia. n. p. s. | KP | ob. dia. n. p. s. | ST | j. polski | ASz | 106 | informatyka | KJ | 103 | zaj. wych. | KY | 6 | ||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | RP | ob. dia. n. p. s. | JP | |||||||||||||
| wychowanie fizyczne | KZ | 7a | ||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | WW | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | KP | |||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | ob. dia. n. p. s. | KP | ob. dia. n. p. s. | ST | wychowanie fizyczne | DF | 7a | BHP | HR | 203 | wychowanie fizyczne | DF | 7 | ||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | RP | ob. dia. n. p. s. | JP | |||||||||||||
| wychowanie fizyczne | KZ | 7 | wychowanie fizyczne | KZ | 7a | |||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | WW | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | KP | |||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | ob. dia. n. p. s. | KP | ob. dia. n. p. s. | ST | BiZ | KT | 4 | j. polski | ASz | 106 | historia | EK | 2 | ||
| ob. dia. n. p. s. | AP | ob. dia. n. p. s. | GJ | |||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | RP | ob. dia. n. p. s. | JP | |||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | WW | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | GJ | ob. dia. n. p. s. | KP | |||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | ob. dia. n. p. s. | KP | matematyka | MJ | 108 | BiZ | KT | 4 | bud. poj. | KY | 6 | ||||
| ob. dia. n. p. s. | GJ | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | RP | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | GJ | ob. dia. n. p. s. | KP | |||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | matematyka | MJ | 206 | biologia | MR | 107 | |||||||||
| ob. dia. n. p. s. | GJ | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | GJ | |||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | wychowanie fizyczne | DF | 7b | geografia | JG | 204 | |||||||||
| ob. dia. n. p. s. | GJ | |||||||||||||||
| j. angielski | KL | 205 | ||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | GJ | |||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | j. angielski | MH | 200 | ||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | GJ | |||||||||||||||
| j. angielski | KL | 202 | ||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | GJ | |||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | religia | KS | 201 | ||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| ob. dia. n. p. s. | AP | |||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | ob. diag. mech. | PK | ob. diag. mech. | GJ | |||||||||||
| ob. diag. mech. | GJ | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | AM | 205 | ob. diag. mech. | PK | ob. diag. mech. | GJ | zaj. wych. | KZ | 205 | |||||
| ob. diag. mech. | GJ | ob. diag. mech. | LZ | |||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | historia | EK | 2 | ob. diag. mech. | PK | ob. diag. mech. | GJ | j. polski | ASz | 206 | |||||
| ob. diag. mech. | GJ | ob. diag. mech. | LZ | |||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wychowanie fizyczne | KZ | 7 | j. polski | ASz | 106 | ob. diag. mech. | PK | ob. diag. mech. | GJ | e. dla bez. | OS | 202 | ||
| j. angielski | JT | 103 | ob. diag. mech. | GJ | ob. diag. mech. | LZ | ||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wychowanie fizyczne | KZ | 7 | el. i elektr. | Mu | 108 | ob. diag. mech. | PK | ob. diag. mech. | GJ | j. angielski | MH | 200 | ||
| informatyka | SA | 103 | BHP | HR | 204 | ob. diag. mech. | GJ | ob. diag. mech. | LZ | wychowanie fizyczne | KZ | 7a | ||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | biologia | MR | 107 | j. angielski | MH | 200 | wychowanie fizyczne | KZ | 7a | ||||||
| wychowanie fizyczne | KZ | 7 | ob. diag. mech. | LZ | j. angielski | JT | 108 | |||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | informatyka | SA | 103 | matematyka | AM | 205 | |||||||||
| wychowanie fizyczne | KZ | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | BiZ | SA | 204 | BiZ | SA | 205 | |||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | pkmimas | GF | 4 | geografia | JG | 204 | |||||||||
| bud. poj. | KY | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | religia | KS | 201 | ||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | pkmas | ŁR | 207 | pkmas | ŁR | 106 | |||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ob. pod. zes. poj. | PK | j. niemiecki | MR | 107 | zaj. wych. | Kr | 201 | j. angielski | Kr | 201 | ||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | ob. pod. zes. poj. | PK | BiZ | KT | 4 | j. polski | MM | 204 | j. niemiecki | MR | 107 | el. i elektr. | Mu | 108 | |
| bud. poj. sa. | WT | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | ob. pod. zes. poj. | PK | el. i elektr. | Mu | 108 | j. polski | MM | 204 | r. angielski | Kr | 201 | pod. aero. | ŁD | 3 | |
| bud. poj. sa. | WT | 5 | d. poj. sam. | KY | 6 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | ob. pod. zes. poj. | PK | j. an. lot.-tech. | JT | 203 | fizyka | AN | 2 | j. angielski | Kr | 201 | j. polski | MM | 204 | |
| d. poj. sam. | KY | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | ob. pod. zes. poj. | PK | historia | LZ | 206 | historia | LZ | 206 | chemia | BF | 105 | informatyka | SA | 103 | |
| ob. st. i si. | ŁD | |||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | ob. pod. zes. poj. | PK | matematyka | KM | 105 | geografia | AQ | 204 | pod. aero. | ŁD | 3 | matematyka | KM | 105 | |
| bud. poj. sa. | WT | 5 | ||||||||||||||
| ob. st. i si. | ŁD | |||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | wychowanie fizyczne | AJ | 7 | wychowanie fizyczne | AJ | 7a | e. obywatelska | EK | 2 | ||||||
| ob. pod. zes. poj. | HR | |||||||||||||||
| ob. st. i si. | ŁD | |||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | wychowanie fizyczne | AJ | 7a | religia | KS | 201 | |||||||||
| ob. pod. zes. poj. | HR | |||||||||||||||
| ob. st. i si. | ŁD | |||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | biologia | AD | 207 | ||||||||||||
| ob. pod. zes. poj. | HR | |||||||||||||||
| ob. st. i si. | ŁD | |||||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| ob. pod. zes. poj. | HR | |||||||||||||||
| ob. st. i si. | ŁD | |||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | |||||||||||||||
| ob. pod. zes. poj. | HR | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| ob. pod. zes. poj. | HR | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | matematyka | MK | 206 | podst. trans. | KT | 4 | gosp. magazy. | KT | 4 | ||||||
| pkmas | ŁR | 200 | pkmas | ŁR | 3 | |||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j. niemiecki | OS | 202 | BiZ | KT | 4 | chemia | BF | 105 | j. polski | KW | 207 | |||
| za. dz. tr. sp. | PT | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | swtispe | KT | 4 | fizyka | AN | 2 | historia | EK | 2 | j. polski | KW | 207 | |||
| d. poj. sam. | KY | 6 | za. dz. tr. sp. | PT | ||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | historia | EK | 2 | j. niemiecki | OS | 202 | prawo trans. | JR | 207 | j. angielski | MH | 105 | |||
| za. dz. tr. sp. | PT | bud. poj. sa. | KY | 6 | ||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | sys. sped. | KT | 4 | geografia | AQ | 204 | matematyka | MK | 104 | ||||||
| bud. poj. sa. | KY | 6 | za. dz. tr. sp. | PT | informatyka | KJ | 103 | |||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | j. polski | KW | 207 | plan. sped-tr. | KT | 4 | r. angielski | MH | 3 | ||||||
| za. dz. tr. sp. | PT | d. poj. sam. | KY | 6 | ||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | j. angielski | MH | 202 | prawo trans. | JR | 203 | e. obywatelska | EK | 2 | ||||||
| za. dz. tr. sp. | PT | bud. poj. sa. | KY | 6 | ||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | wychowanie fizyczne | AJ | 7b | ob. pod. zes. poj. | PK | biologia | AD | 5 | zaj. wych. | KW | 207 | ||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | wychowanie fizyczne | AJ | 7b | ob. pod. zes. poj. | PK | wychowanie fizyczne | AJ | 7a | informatyka | SA | 103 | ||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | ob. pod. zes. poj. | PK | |||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | ob. pod. zes. poj. | PK | |||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | ob. pod. zes. poj. | PK | |||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | ob. pod. zes. poj. | PK | |||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | rys. tech. | GF | 3 | ||||||||||||
| ek. śr. tr. dr. | FS | przyg. prow. BC | FS | |||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rys. tech. | GF | 3 | j. polski | ASz | 106 | ob. pod. zes. poj. | KP | el. i ele. wy. | Mu | 108 | ||||
| diag. zes. poj. | HR | ob. pod. zes. poj. | Sm | |||||||||||||
| diag. zes. poj. | AŚ | ob. pod. zes. poj. | CE | |||||||||||||
| ek. śr. tr. dr. | FS | przyg. prow. BC | FS | |||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | DF | 7a | j. angielski | MH | 200 | ob. pod. zes. poj. | KP | wychowanie fizyczne | DF | 7 | ||||
| diag. zes. poj. | HR | ob. pod. zes. poj. | Sm | |||||||||||||
| j. angielski | JT | 103 | wychowanie fizyczne | KZ | 7 | diag. zes. poj. | AŚ | ob. pod. zes. poj. | CE | wychowanie fizyczne | KZ | 7a | ||||
| on. śr. tr. dr. | FS | przyg. prow. BC | FS | |||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | AM | 205 | d. poj. sam. | HR | 204 | ob. pod. zes. poj. | KP | e. obywatelska | EK | 2 | ||||
| diag. zes. poj. | HR | ob. pod. zes. poj. | Sm | |||||||||||||
| diag. zes. poj. | AŚ | ob. pod. zes. poj. | CE | |||||||||||||
| on. śr. tr. dr. | FS | przyg. prow. BC | FS | |||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | biologia | MR | 107 | p. r. d. | SS | 3 | ob. pod. zes. poj. | KP | bud. poj. | KY | 6 | ||||
| diag. zes. poj. | HR | ob. pod. zes. poj. | Sm | |||||||||||||
| diag. zes. poj. | AŚ | ob. pod. zes. poj. | CE | |||||||||||||
| przyg. prow. BC | FS | |||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | j. polski | ASz | 106 | p. r. d. | SS | 3 | ob. pod. zes. poj. | KP | matematyka | AM | 205 | ||||
| diag. zes. poj. | HR | ob. pod. zes. poj. | Sm | |||||||||||||
| diag. zes. poj. | AŚ | ob. pod. zes. poj. | CE | |||||||||||||
| przyg. prow. BC | FS | |||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | el. i ele. wy. | Mu | 108 | wychowanie fizyczne | DF | 7a | geografia | JG | 204 | ||||||
| j. angielski | JT | 203 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | j. angielski | MH | 200 | bud. poj. | KY | 6 | diag. zes. poj. | GW | pkmas | PP | 4 | ||||
| wychowanie fizyczne | KZ | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | religia | KS | 202 | zaj. wych. | JG | 205 | diag. zes. poj. | GW | historia | EK | 2 | ||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | diag. zes. poj. | GW | |||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | diag. zes. poj. | GW | |||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | diag. zes. poj. | GW | |||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | wychowanie fizyczne | DF | 7a | ||||||||||||
| e. zdrowotna | WS | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | DF | 7a | p. r. d. | SS | 3 | |||||||||
| j. angielski | JT | 103 | wychowanie fizyczne | DF | 7a | o. ele. uk. poj. | AŚ | diag. ele. ukł. | HR | |||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | MK | 206 | el. i elektr. | Mu | 108 | j. angielski | MH | 200 | ||||||
| wychowanie fizyczne | DF | 7a | o. ele. uk. poj. | AŚ | diag. ele. ukł. | HR | ||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | MK | 206 | bud. poj. | KY | 6 | zaj. wych. | AD | 5 | ||||||
| o. ele. uk. poj. | AŚ | diag. ele. ukł. | HR | |||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | el. i ele. wy. | Mu | 108 | j. angielski | MH | 200 | j. polski | ASz | 206 | ||||||
| ob. masz. | GF | 3 | wychowanie fizyczne | DF | 7a | o. ele. uk. poj. | AŚ | diag. ele. ukł. | HR | |||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | p. r. d. | SS | 3 | wychowanie fizyczne | DF | 7a | biologia | AD | 5 | ||||||
| m. masz. i urz. | GF | 203 | j. angielski | JT | 203 | o. ele. uk. poj. | AŚ | diag. ele. ukł. | HR | |||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | j. polski | ASz | 106 | historia | EK | 2 | el. i ele. wy. | Mu | 108 | o. ele. uk. poj. | V8 | diag. ele. ukł. | AŚ | ||
| ob. masz. | GF | 2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:20 – 14:05 | religia | KS | 202 | geografia | JG | 205 | pkmas | WQ | 3 | o. ele. uk. poj. | V8 | diag. ele. ukł. | AŚ | ||
| pkmimas | GF | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | e. obywatelska | EK | 2 | bud. poj. | KY | 6 | o. ele. uk. poj. | V8 | diag. ele. ukł. | AŚ | |||||
| m. masz. i urz. | GF | 2 | ||||||||||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | rys. tech. | GF | 4 | rys. tech. | GF | 2 | o. ele. uk. poj. | V8 | diag. ele. ukł. | AŚ | |||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | o. ele. uk. poj. | V8 | diag. ele. ukł. | AŚ | |||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| org. obsł. poj. | RS | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | r. geografia | GC | 106 | j. angielski | Kr | 201 | org. obsł. poj. | ZG | hit | EK | 2 | p. r. d. | SS | 3 | |
| org. obsł. poj. | Sm | |||||||||||||||
| informatyka | KJ | 103 | ||||||||||||||
| org. obsł. poj. | RS | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | r. angielski | Kr | 201 | wychowanie fizyczne | OJ | 7b | org. obsł. poj. | ZG | j. polski | MM | 204 | j. angielski | Kr | 201 | |
| org. obsł. poj. | Sm | |||||||||||||||
| r. angielski | SY | 104 | j. niemiecki | OS | 202 | |||||||||||
| org. obsł. poj. | RS | |||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | el. i ele. wy. | Mu | 108 | historia | LZ | 206 | org. obsł. poj. | ZG | j. polski | MM | 204 | el. i ele. wy. | Mu | 108 | |
| org. obsł. poj. | Sm | |||||||||||||||
| org. obsł. poj. | RS | |||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | j. niemiecki | OS | 202 | j. niemiecki | OS | 202 | org. obsł. poj. | ZG | bud. poj. sa. | WT | 5 | bud. poj. sa. | WT | 5 | |
| org. obsł. poj. | Sm | |||||||||||||||
| j. angielski | SY | 104 | j. angielski | SY | 104 | |||||||||||
| org. obsł. poj. | RS | |||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | matematyka | KM | 105 | informatyka | SA | 103 | org. obsł. poj. | ZG | geografia | GC | 106 | j. polski | MM | 204 | |
| org. obsł. poj. | Sm | |||||||||||||||
| j. niemiecki | OS | 202 | ||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | matematyka | KM | 105 | bud. poj. sa. | WT | 5 | chemia | BF | 105 | wychowanie fizyczne | OJ | 7 | |||
| 7 | 13:20 – 14:05 | zaj. wych. | MM | 204 | r. geografia | GC | 106 | fizyka | KT | 4 | matematyka | KM | 105 | |||
| 8 | 14:10 – 14:55 | wychowanie fizyczne | OJ | 7a | biologia | AD | 207 | religia | KS | 201 | ||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | org. p. sam. | PP | 203 | ||||||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| informatyka | SA | 103 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | org. obsł. poj. | CE | matematyka | MJ | 2 | j. angielski | BT | 203 | j. niemiecki | MR | 107 | bud. poj. sa. | WT | 5 | |
| org. obsł. poj. | ZG | |||||||||||||||
| org. obsł. poj. | Sm | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | org. obsł. poj. | CE | j. angielski | BT | 203 | matematyka | MJ | 108 | j. polski | KW | 207 | p. r. d. | SS | 3 | |
| org. obsł. poj. | ZG | |||||||||||||||
| org. obsł. poj. | Sm | |||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | org. obsł. poj. | CE | r. angielski | BT | 203 | fizyka | KT | 4 | hit | EK | 2 | j. polski | KW | 207 | |
| org. obsł. poj. | ZG | |||||||||||||||
| org. obsł. poj. | Sm | |||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | org. obsł. poj. | CE | zaj. wych. | KT | 4 | chemia | BF | 105 | d. poj. sam. | KY | 6 | j. polski | KW | 207 | |
| org. obsł. poj. | ZG | |||||||||||||||
| org. obsł. poj. | Sm | |||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | org. obsł. poj. | CE | r. geografia | GC | 106 | j. niemiecki | MR | 107 | bud. poj. sa. | WT | 5 | org. p. sam. | PP | 4 | |
| org. obsł. poj. | ZG | |||||||||||||||
| org. obsł. poj. | Sm | |||||||||||||||
| 6 | 12:30 – 13:15 | d. poj. sam. | KY | 6 | geografia | GC | 106 | r. geografia | GC | 106 | informatyka | SA | 103 | |||
| 7 | 13:20 – 14:05 | bud. poj. sa. | WT | 5 | wychowanie fizyczne | AJ | 7a | biologia | AD | 207 | ||||||
| 8 | 14:10 – 14:55 | wychowanie fizyczne | AJ | 7 | historia | LZ | 206 | matematyka | MJ | 206 | ||||||
| 9 | 15:00 – 15:45 | wychowanie fizyczne | AJ | 7 | religia | KS | 3 | |||||||||
| 10 | 15:50 – 16:35 | |||||||||||||||
| 11 | 16:40 – 17:25 | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | bu. i ek. st. | AS | 3 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | ŁS | 7b | chemia | BF | 105 | j. polski | ASz | 106 | j. polski | ASz | 206 | |||
| r. angielski | SY | 104 | ob. st. i si. | ŁD | ||||||||||||
| ob. st. i si. | PW | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | r. geografia | AQ | 204 | wychowanie fizyczne | ŁS | 7b | j. polski | ASz | 106 | plot | ŁD | 107 | |||
| ob. st. i si. | ŁD | j. angielski | SY | 104 | ||||||||||||
| ob. st. i si. | PW | |||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | geografia | AQ | 204 | fizyka | AN | 2 | j. angielski | SY | 104 | pkmas | PP | 4 | |||
| ob. st. i si. | ŁD | wychowanie fizyczne | ŁS | 7 | ||||||||||||
| ob. st. i si. | PW | |||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | MK | 206 | j. angielski | SY | 104 | plot | ŁD | 104 | informatyka | SA | 103 | |||
| ob. st. i si. | ŁD | j. niemiecki | MR | 107 | wychowanie fizyczne | ŁS | 7b | |||||||||
| ob. st. i si. | PW | |||||||||||||||
