Plan zajęć — Branżowa Szkoła II stopnia nr 3
Rok szkolny 2026/2027, semestr zimowy
Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów: w piątki po południu oraz w soboty. Poniżej znajduje się harmonogram dla poszczególnych oddziałów. W razie zmian aktualną wersję planu publikujemy na tej stronie.
Klasa 1E — semestr I
Liczba zjazdów w harmonogramie: 16. Zajęcia odbywają się w piątki (popołudniami) i soboty.
Zjazd 14–5 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 15:50–18:15 | j. polski | 3 |
| 18:20–19:55 | Informatyka gr 1 | 2 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–11:55 | ONPS | 6 |
| 12:00–14:25 | OPS | 3 |
| 14:30–16:55 | OPPS | 3 |
Zjazd 211–12 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–15:45 | j. angielski gr 2 | 3 |
| 15:50–17:25 | Informatyka gr 1 + j. angielski gr 1 | 2 |
| 17:30–18:15 | j. angielski gr 1 | 1 |
| 18:20–19:55 | Matematyka | 2 |
sobota, 12 września
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 318–19 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–15:45 | j. polski | 3 |
| 15:50–16:35 | Informatyka gr 2 + j. angielski gr 1 | 1 |
| 16:40–19:05 | j. angielski gr 1 + j. angielski gr 2 | 3 |
| 19:10–19:55 | j. angielski gr 1 | 1 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–12:45 | ONPS | 7 |
| 12:50–15:15 | DNP | 3 |
| 15:20–17:45 | OPPS | 3 |
Zjazd 425–26 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | Matematyka | 4 |
| 16:40–19:55 | j. polski | 4 |
sobota, 26 września
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 52–3 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–15:45 | j. angielski gr 2 | 3 |
| 15:50–16:35 | Informatyka gr 2 + j. angielski gr 1 | 1 |
| 16:40–18:15 | j. angielski gr 1 okienko dla grupy 2 | 2 |
| 18:20–19:55 | Matematyka | 2 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–11:55 | ONPS | 6 |
| 12:00–14:25 | OPS | 3 |
| 14:30–16:55 | DNP | 3 |
Zjazd 69–10 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | Matematyka | 2 |
| 15:00–18:15 | j. polski | 4 |
| 18:20–19:55 | Informatyka gr 1 | 2 |
sobota, 10 października
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 716–17 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | Matematyka | 2 |
| 15:00–19:05 | j. polski | 5 |
| 19:10–19:55 | Informatyka gr 2 | 1 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–12:45 | ONPS | 7 |
| 12:50–15:15 | OPPS | 3 |
| 15:20–17:45 | DNP | 3 |
Zjazd 823–24 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–15:45 | Matematyka | 3 |
| 15:50–16:35 | Informatyka gr 2 + j. angielski gr 1 | 1 |
| 16:40–19:05 | j. angielski gr 1 + j. angielski gr 2 | 3 |
| 19:10–19:55 | j. angielski gr 1 | 1 |
sobota, 24 października
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 930–31 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | j. polski | 4 |
| 16:40–19:05 | Matematyka | 3 |
| 19:10–19:55 | Informatyka gr 1 | 1 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–11:55 | ONPS | 6 |
| 12:00–14:25 | OPS | 3 |
| 14:30–16:55 | DNP | 3 |
Zjazd 106–7 listopada 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. angielski gr 2 | 2 |
| 15:00–16:35 | Informatyka gr 1 + j. angielski gr 2 | 2 |
| 16:40–17:25 | Informatyka gr 2 + j. angielski gr 1 | 1 |
| 17:30–19:05 | j. angielski gr 1 | 2 |
sobota, 7 listopada
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 1113–14 listopada 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | j. polski | 4 |
| 16:40–19:05 | j. angielski gr 1 + j. angielski gr 2 | 3 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–11:55 | ONPS | 6 |
| 12:00–14:25 | OPS | 3 |
| 14:30–16:55 | DNP | 3 |
Zjazd 1220–21 listopada 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | Matematyka | 2 |
| 15:00–16:35 | j. polski | 2 |
| 16:40–18:15 | j. angielski gr 1 | 2 |
| 19:10–19:55 | Informatyka gr 1 | 1 |
sobota, 21 listopada
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 1327–28 listopada 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–15:45 | j. polski | 3 |
| 15:50–17:25 | j. angielski gr 1 + j. angielski gr 2 | 2 |
| 17:30–19:55 | Matematyka | 3 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–12:45 | ONPS | 7 |
| 12:50–15:15 | OPPS | 3 |
| 15:20–17:45 | OPS | 3 |
Zjazd 144–5 grudnia 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. angielski gr 2 | 2 |
| 15:00–16:35 | j. polski | 2 |
| 16:40–18:15 | j. angielski gr 1 | 2 |
| 18:20–19:55 | Matematyka | 2 |
sobota, 5 grudnia
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 1511–12 grudnia 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. polski | 2 |
| 15:00–16:35 | Matematyka | 2 |
| 16:40–18:15 | j. angielski gr 1 + j. angielski gr 2 | 2 |
| 18:20–19:05 | Informatyka gr 1 + j. angielski gr 2 | 1 |
| 19:10–19:55 | Informatyka gr 2 | 1 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–11:55 | ONPS | 6 |
| 12:00–14:25 | OPS | 3 |
| 14:30–16:55 | OPPS | 3 |
Zjazd 1618–19 grudnia 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–15:45 | j. angielski gr 2 | 3 |
| 15:50–19:55 | j. polski | 5 |
sobota, 19 grudnia
Brak zaplanowanych zajęć
Klasa 1F — semestr I
Liczba zjazdów w harmonogramie: 15. Zajęcia odbywają się w piątki (popołudniami) i soboty.
Zjazd 14–5 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 15:50–19:55 | j. polski | 5 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–10:15 | OPS | 4 |
| 10:20–12:45 | OPPS | 3 |
Zjazd 211–12 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–15:45 | Matematyka | 3 |
| 15:50–19:05 | j. polski | 4 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–11:55 | ONPS | 6 |
Zjazd 318–19 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. polski | 2 |
| 15:00–18:15 | j. angielski | 4 |
sobota, 19 września
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 425–26 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | Matematyka | 4 |
| 16:40–19:05 | j. polski | 3 |
| 19:10–19:55 | Informatyka | 1 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–11:55 | ONPS | 6 |
| 12:00–14:25 | DNP | 3 |
| 14:30–16:55 | OPPS | 3 |
| 17:00–17:45 | OPS | 1 |
Zjazd 52–3 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–15:45 | j. polski | 3 |
| 15:50–18:15 | j. angielski | 3 |
| 18:20–19:05 | Informatyka | 1 |
sobota, 3 października
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 69–10 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | Matematyka | 2 |
| 15:00–16:35 | j. angielski | 2 |
| 16:40–18:15 | j. polski | 2 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–12:45 | ONPS | 7 |
| 12:50–15:15 | DNP | 3 |
| 15:20–17:45 | OPS | 3 |
Zjazd 716–17 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | Matematyka | 4 |
| 16:40–19:55 | j. polski | 4 |
sobota, 17 października
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 823–24 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. polski | 2 |
| 15:00–16:35 | j. angielski | 2 |
| 16:40–17:25 | Informatyka | 1 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–12:45 | ONPS | 7 |
| 12:50–15:15 | OPPS | 3 |
| 15:20–17:45 | DNP | 3 |
Zjazd 930–31 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | Matematyka | 4 |
| 16:40–19:05 | j. polski | 3 |
sobota, 31 października
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 106–7 listopada 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | Matematyka | 4 |
| 16:40–19:05 | j. polski | 3 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–12:45 | ONPS | 7 |
| 12:50–15:15 | OPS | 3 |
| 15:20–17:45 | DNP | 3 |
Zjazd 1120–21 listopada 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 14:10–17:25 | Matematyka | 4 |
| 17:30–18:15 | Informatyka | 1 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–12:45 | ONPS | 7 |
| 12:50–15:15 | OPS | 3 |
| 15:20–17:45 | DNP | 3 |
Zjazd 1227–28 listopada 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. polski | 2 |
| 15:00–16:35 | j. angielski | 2 |
| 16:40–19:55 | Matematyka | 4 |
sobota, 28 listopada
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 134–5 grudnia 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | Matematyka | 2 |
| 15:00–16:35 | j. angielski | 2 |
| 16:40–19:05 | j. polski | 3 |
| 19:10–19:55 | Informatyka | 1 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–13:35 | ONPS | 8 |
| 13:40–16:05 | DNP | 3 |
| 16:10–17:45 | OPS | 2 |
Zjazd 1411–12 grudnia 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. polski | 2 |
| 15:00–16:35 | j. angielski | 2 |
| 16:40–19:05 | Matematyka | 3 |
| 19:10–19:55 | Informatyka | 1 |
sobota, 12 grudnia
Brak zaplanowanych zajęć
Zjazd 1518–19 grudnia 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–15:45 | Matematyka | 3 |
| 15:50–17:25 | j. polski | 2 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–12:45 | ONPS | 7 |
| 12:50–15:15 | OPS | 3 |
| 15:20–17:45 | OPPS | 3 |
Klasa 2F — semestr III
Liczba zjazdów w harmonogramie: 16. Zajęcia odbywają się w piątki (popołudniami) i soboty.
Zjazd 14–5 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 15:50–19:55 | j. polski | 5 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–16:55 | BDPS | 12 |
Zjazd 211–12 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | OPS | 4 |
| 16:40–19:55 | DNP | 4 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–10:15 | OPS | 4 |
| 10:20–15:15 | OPPS | 6 |
| 15:20–16:55 | DNP | 2 |
Zjazd 318–19 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. angielski | 2 |
| 15:00–19:55 | Matematyka | 6 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–16:55 | BDPS | 12 |
| 17:00–17:45 | KKZ | 1 |
Zjazd 425–26 września 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | DNP | 4 |
| 16:40–19:55 | OPS | 4 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–10:15 | OPS | 4 |
| 10:20–13:35 | DNP | 4 |
| 13:40–16:55 | BDPS | 4 |
| 17:00–17:45 | KKZ | 1 |
Zjazd 52–3 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | OPPS | 4 |
| 16:40–19:55 | Matematyka | 4 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–11:05 | OPS | 5 |
| 11:10–16:05 | OPPS | 6 |
| 16:10–17:45 | KKZ | 2 |
Zjazd 69–10 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. angielski | 2 |
| 15:00–16:35 | Matematyka | 2 |
| 16:40–19:55 | j. angielski | 4 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–7:45 | KKZ | 1 |
| 7:50–17:45 | BDPS | 12 |
Zjazd 716–17 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–18:15 | OPS | 6 |
| 18:20–19:55 | OPPS | 2 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–10:15 | DNP | 4 |
| 10:20–16:55 | BDPS | 8 |
| 17:00–17:45 | KKZ | 1 |
Zjazd 823–24 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–17:25 | OPPS | 5 |
| 17:30–19:55 | j. polski | 3 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–11:05 | OPS | 5 |
| 11:10–16:55 | BDPS | 7 |
| 17:00–17:45 | KKZ | 1 |
Zjazd 930–31 października 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | DNP | 4 |
| 16:40–19:55 | OPPS | 4 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–11:05 | OPPS | 5 |
| 11:10–16:55 | BDPS | 7 |
| 17:00–17:45 | KKZ | 1 |
Zjazd 106–7 listopada 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | DNP | 4 |
| 16:40–19:55 | OPPS | 4 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–9:25 | KKZ | 3 |
| 9:30–17:45 | BDPS | 10 |
Zjazd 1113–14 listopada 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. angielski | 2 |
| 15:00–17:25 | Matematyka | 3 |
| 17:30–19:55 | j. polski | 3 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–7:45 | KKZ | 1 |
| 7:50–17:45 | BDPS | 12 |
Zjazd 1220–21 listopada 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | DNP | 4 |
| 16:40–19:55 | j. angielski | 4 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–12:45 | KKZ | 7 |
| 12:50–17:45 | DNP | 6 |
Zjazd 1327–28 listopada 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. angielski | 2 |
| 15:00–16:35 | Matematyka | 2 |
| 16:40–18:15 | j. angielski | 2 |
| 18:20–19:55 | j. polski | 2 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–7:45 | KKZ | 1 |
| 7:50–17:45 | BDPS | 12 |
Zjazd 144–5 grudnia 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. angielski | 2 |
| 15:00–16:35 | Matematyka | 2 |
| 16:40–19:55 | j. polski | 4 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–7:45 | KKZ | 1 |
| 7:50–17:45 | BDPS | 12 |
Zjazd 1511–12 grudnia 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–14:55 | j. angielski | 2 |
| 15:00–16:35 | Matematyka | 2 |
| 16:40–19:55 | j. angielski | 4 |
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 7:00–7:45 | KKZ | 1 |
| 7:50–17:45 | BDPS | 12 |
Zjazd 1618 grudnia 2026
| Godziny | Zajęcia | Liczba lekcji |
|---|---|---|
| 13:20–16:35 | j. polski | 4 |
| 16:40–19:55 | Matematyka | 4 |
Plan może ulec zmianie. O każdej korekcie informujemy na stronie szkoły oraz przez wychowawcę oddziału.


